Update van de Bijlage d.d. 01-01-2022
("2019"in de titel blijft wel gehandhaafd)
Werkgebied (branche/sector/landelijk) | Voorschriften Arbeidsomstandigheden wetgeving | Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden | Arbocatalogus/Datum toetsbrief Nederlandse Arbeidsinspectie |
Aardappelen, groente en fruit, detailhandel | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s) | Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit |
artikelen 5, 8 en 11 | 12 december 2008 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | |||
Aardappelen, groente en fruit, groothandel | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag | Arbocatalogus AGF Groothandelfonds |
artikelen 8, 9 en 13 | 12 december 2008, | ||
Arbobesluit | 15 september 2011 | ||
artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4 | en | ||
24 juli 2014 | |||
Afbouw | Arbowet | Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen | Arbocatalogus voor de afbouw |
artikelen 3, 5, 8 en 11 | 16 december 2009, | ||
Arbobesluit | 3 mei 2010 | ||
artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | en | ||
Arboregeling | 19 juli 2010 | ||
artikel 4.32a | |||
Afvalbranche | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/ hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), voor gebruik gekeurde arbeidsmiddelen | Arbocatalogus Afvalbedrijven |
artikelen 3, 5, 8, 15 en 18 | 1 oktober 2009, | ||
Arbobesluit | 23 december 2009, | ||
artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.34, eerste lid, en 8.1 t/m 8.4 | 13 juli 2011, | ||
10 september 2013, | |||
23 juni 2015, | |||
22 februari 2018, | |||
14 augustus 2018 en | |||
21 juni 2019 | |||
Akkerbouw en vollegrondsteelt | Arbowet | Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongeren | Arbocatalogus |
artikel 10 | Akkerbouw en Vollegrondsteelt | ||
Arbobesluit | 14 december 2009 en | ||
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | 13 september 2017 | ||
Ambulancezorg | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelen | Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg |
artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18 | 30 september 2009, | ||
Arbobesluit | 9 december 2009 en | ||
artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, 6.6 t/m 6.11, 8.2 en 8.3 | 10 maart 2015 en | ||
Arboregeling | 29 augustus 2018 | ||
hoofdstuk 5 | |||
Apotheken, openbare | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia | Arbocatalogus voor de openbare apotheken |
artikelen 3, tweede lid, | 2 april 2009 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12, | |||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1 en 5.2 | |||
Architecten | Arbowet | Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress) | Arbocatalogus Architecten |
artikelen 3, 5 en 8 | 24 september 2009 | ||
Arbobesluit | en | ||
artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 | 27 januari 2011 | ||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Banden en wielen | Arbowet | Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen | Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche |
artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid | 10 augustus 2009, | ||
Arbobesluit | 20 januari 2012, | ||
artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3 | 8 maart 2013, | ||
27 mei 2016 en | |||
9 juni 2016 | |||
Bestratingen | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen | Arbocatalogus Bestratingen |
artikelen 3, 5, 8 en 11 | 14 december 2009 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.77.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 | |||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1 en 5.2 | |||
Betonmortelindustrie | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldscherm-werk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) | Arbocatalogus Betonmortel |
artikelen 3, 5, 8, 10 en 11 | 23 december 2009 | ||
Arbobesluit | 8 oktober 2012, | ||
artikelen 2.15, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2 | 9 oktober 2015 en | ||
Arboregeling | 10 juli 2020 | ||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Betonproductenindustrie | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie) | Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie |
artikelen 3, 5, 8 en 18 | 16 juli 2009, | ||
Arbobesluit | 23 juli 2014 en | ||
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4 | 10 juli 2020 | ||
Binnenvaart | Arbowet | Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen) | Arbocatalogus binnenvaart |
artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15 | 11 februari 2009, | ||
Arbobesluit | 8 april 2010 | ||
artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4 | en | ||
Arboregeling | 11 april 2012 | ||
artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14 | |||
Bioscoopbedrijf | Arbowet | Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) | Arbocatalogus bioscoopbedrijf |
artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15 | 2 augustus 2011 en | ||
Arbobesluit | 1 februari 2012 | ||
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3 | |||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Bloembollenteelt en -handel | Arbowet | Inrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen | Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel |
artikel 8, 10 en 18 | 11 december 2009 en | ||
Arbobesluit | 5 september 2017 | ||
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, lid 1 en 2, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | |||
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3 | |||
Bloemendetailhandel | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), | Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel |
artikel 3 en 15, derde lid | fysieke belasting (ergonomie), | 25 augustus 2008, | |
Arbobesluit | bedrijfshulpverlening | 25 augustus 2011 en | |
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 | 11 januari 2019 | ||
Bloemenveilingen | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) | Arbocatalogus Bloemenveilingen |
artikelen 3, tweede lid, en 8 | 22 juli 2010 | ||
Arbobesluit | en | ||
artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3 | 25 april 2012 | ||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Boomteelt en vaste plantenteelt | Arbowet | Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen | Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt |
artikelen 8,10 en 18 | 14 december 2009 en | ||
Arbobesluit | 13 september 2017 | ||
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | |||
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3 | |||
Bos en natuur | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren | Arbocatalogus Bos en Natuur |
artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15 | 1 september 2009, | ||
Arbobesluit | 25 april 2012, | ||
artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36 | 23 oktober 2012 | ||
Arboregeling | en | ||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | 11 december 2013 | ||
Bouw en infra | Arbobesluit | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers) | Arbocatalogus Bouw en Infra |
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | 23 december 2009 en | ||
1 augustus 2018 | |||
Brandweer | Arbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54 | Gevaarlijke stoffen (asbest) | 14 augustus 2018 |
Callcenters | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) | Arbocatalogus voor de Callcenterbranche |
artikelen 3, 5, 8 en 11 | 21 december 2009 | ||
Arbobesluit | en | ||
artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 | 8 maart 2012 | ||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven | Arbobesluit | Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress) | Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche |
artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 | 14 december 2009, | ||
20 oktober 2011, | |||
22 december 2011, | |||
20 januari 2012, | |||
11 juli 2012, | |||
3 december 2012 | |||
en | |||
19 december 2013 | |||
Carrosserie | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen, reinigen gereedschap spuiten, plamuren, aanmaken lak), inrichting arbeidsplaatsen | Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche |
artikelen 3 en 8 | 24 september 2009, | ||
Arbobesluit | 12 november 2012, | ||
artikelen 3.5, 3.15, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.13, 4.15, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 8.1 en 8.2 | 30 juli 2014, | ||
23 augustus 2017, | |||
7 februari 2018 en | |||
9 april 2020 | |||
Composietenindustrie | Arbowet | Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, | Arbocatalogus Composieten |
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 | arbeidsmiddelen | 9 december 2009 | |
Arbobesluit | en | ||
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 | 7 januari 2011 | ||
Arboregeling | |||
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 | |||
Contractcatering | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid) | Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche |
artikel 8 | 21 december 2009, | ||
Arbobesluit | 31 december 2015 en | ||
artikelen 2.15, eerste en tweede lid, 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1 | 14 juli 2020 | ||
Crematoria | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting) | Arbocatalogus Crematoria |
artikel 3,5 en 8 | 22 januari 2013 | ||
Arbobesluit | en | ||
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 | 5 september 2014 | ||
Arboregeling | |||
artikelen 5.1 en 5.2 | |||
Defensie | Arbowet | Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia | Arbocatalogus Defensie |
artikelen 3, tweede lid, en 5 | 17 juni 2015 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3 | |||
Arboregeling | |||
artikel 4.20c | |||
Dierenartspraktijken | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen) | Arbocatalogus voor dierenartspraktijken |
artikel 3, tweede lid, 5 en 8 | 4 november 2009, | ||
Arbobesluit | 6 oktober 2010 | ||
artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3 | en | ||
Arboregeling | 23 oktober 2012 | ||
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 | |||
Dierentuinen | Arbowet | Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting) | Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin |
artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c, | 11 december 2009 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.874.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7 | |||
Drogisterijbranche | Arbowet | Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag) | Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij |
artikel 3, tweede en vierde lid | 31 mei 2012 | ||
Arbobesluit | |||
artikel 2.15 | |||
Fabrikanten van industriële gassen | Arbobesluit | Fysieke belasting (beperken gevaren) | Arbocatalogus |
artikel 5.2 | Fabrikanten van industriële gassen | ||
19 september 2014 | |||
Fijnkeramische bedrijven | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties) | Arbocatalogus van de keramist |
artikel 8 | 26 september 2012 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2 | |||
Flexografisch bedrukken van etiketten | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen | Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten |
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 | 27 juli 2011 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20 | |||
Flexografisch bedrukken van folie | Arbowet | Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen | Arbocatalogus Flexodrukkers folie |
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 | 27 juli 2011 | ||
Arbobesluit | |||
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20 | |||
